157 Rue Principale N., Delson, QC J5B1Y9 $569,900
Façade
Hall d'entrée
Salon
Salle à manger
Chambre à coucher principale
Autre
Salon
Salon
Salon
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 12 avril, 2026 | 14:00 - 16:00
Description
Delson, située directement en face d'un parc, offrant un
cadre de vie idéal pour votre famille. Elle propose 5
chambres à coucher et 2 salles de bain, avec un sous-sol
entièrement aménagé comprenant salle familiale, espace
bureau pour le télétravail, salle de lavage et salle de
bain. Profitez d'une vaste cour intime, parfaite pour créer
de précieux souvenirs. À proximité des écoles, parcs, piste
cyclable, commerces et services, avec accès rapide aux axes
routiers. Un parfait équilibre entre confort, espace et
qualité de vie. Coup de coeur assuré!
Inclusions: Stores, tringles, luminaires, lave-vaisselle, les tablettes du salon, l'armoire IKEA de la salle de bain au sous-sol, les rideaux (chambre des maîtres et salon du sous-sol), la maisonnette extérieure ainsi que le trampoline et une boite de 17 pi carré de planché flottant
Exclusions : cellier
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.48x12.83 M |
| La Taille Du Lot | 580.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1897 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2994 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 295 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.2 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.2 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.0 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.0 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.10 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.10 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.10 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.10 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.5 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 11.5 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 22.1 x 19.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 22.1 x 19.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.11 x 8.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.11 x 8.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.0 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.0 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.10 x 10.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 11.10 x 10.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 10.9 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 10.9 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |