Loading maps...
Loading street view...
| INCLUDED | |
|---|---|
| Light fixtures, blinds, kitchen hood, dishwasher, wooden gazebo. | |
| EXCLUDED | |
|---|---|
| Poles and curtains. | |
| ROOM DETAILS | |||
|---|---|---|---|
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
| Living room | 13.3 x 15.2 P | Ground Floor | Wood |
| Living room | 13.3 x 15.2 P | Ground Floor | Wood |
| Den | 9.3 x 15.1 P | Ground Floor | Wood |
| Den | 9.3 x 15.1 P | Ground Floor | Wood |
| Bathroom | 9.5 x 8.1 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Bathroom | 9.5 x 8.1 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Kitchen | 13.9 x 11.4 P | Ground Floor | Wood |
| Kitchen | 13.9 x 11.4 P | Ground Floor | Wood |
| Dining room | 8.7 x 9.2 P | Ground Floor | Wood |
| Dining room | 8.7 x 9.2 P | Ground Floor | Wood |
| Storage | 13.1 x 4.9 P | 2nd Floor | Wood |
| Storage | 13.1 x 4.9 P | 2nd Floor | Wood |
| Primary bedroom | 11.3 x 17.7 P | 2nd Floor | Wood |
| Primary bedroom | 11.3 x 17.7 P | 2nd Floor | Wood |
| Walk-in closet | 7.7 x 5.5 P | 2nd Floor | Wood |
| Walk-in closet | 7.7 x 5.5 P | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 11.8 x 12.1 P | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 11.8 x 12.1 P | 2nd Floor | Wood |
| Partially finished basement | 10.10 x 35.10 P | Basement | Concrete |
| Partially finished basement | 10.10 x 35.10 P | Basement | Concrete |
| BUILDING | |
|---|---|
| Type | Two or more storey |
| Style | Detached |
| Dimensions | 11.83x7.48 M |
| Lot Size | 780.4 MC |
| EXPENSES | |
|---|---|
| Energy cost | $ 2940 / year |
| Municipal Taxes (2026) | $ 3047 / year |
| School taxes (2026) | $ 281 / year |
| CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Heating system | Air circulation, Electric baseboard units |
| Proximity | Alpine skiing, Bicycle path, Cegep, Cross-country skiing, Daycare centre, Elementary school, Golf, High school, Highway, Park - green area, Public transport |
| Roofing | Asphalt shingles |
| Garage | Detached, Single width |
| Heating energy | Electricity |
| Parking | Garage, Outdoor |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Driveway | Other |
| Zoning | Residential |
| Bathroom / Washroom | Seperate shower |
| Basement | Unfinished |
| Cupboard | Wood |
| Hearth stove | Wood burning stove |